定地水温日報 単位:℃
 2001年3月18日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     3.80 6.50 2.10 6.50 3.80 7.00 3.90 7.10   7.10
  1 時     4.00 6.50 2.00 6.40 3.80 7.10 3.90 7.10   7.00
  2 時     4.00 6.50 2.00 6.40 3.80 7.10 3.90 7.10   7.00
  3 時     4.00 6.50 2.60 6.40 3.70 7.10 3.70 7.10   7.00
  4 時     4.00 6.50 3.40 6.40 3.80 7.00 3.60 7.10   6.90
  5 時     3.90 6.40 2.20 6.40 3.80 7.00 3.80 7.10   7.00
  6 時     4.00 6.40 3.00 6.40 3.80 7.00 3.50 7.20   7.00
  7 時     4.00 6.40 2.60 6.40 4.00 7.00 3.60 7.20   7.00
  8 時     3.90 6.40 2.90 6.40 3.80 7.00 3.50 7.20   6.90
  9 時     4.00 6.40 2.80 6.40 3.80 7.00 3.50 7.20   6.90
 10 時     3.90 6.40 1.90 6.40 3.90 7.00 3.60 7.20   6.90
 11 時     4.00 6.50 1.80 6.40 3.80 7.00 3.60 7.10   6.90
 12 時     4.10 6.50 2.00 6.40 3.80 7.00 3.90 7.20   6.90
 13 時     4.00 6.40 2.00 6.50   7.00 3.90 7.20   6.90
 14 時     4.00 6.50 2.40 6.50   7.00 3.70 7.20   6.90
 15 時     3.90 6.50 2.30 6.40   7.00 3.60 7.20   7.00
 16 時     4.10 6.50 2.80 6.50   7.10 3.40 7.20   7.00
 17 時     4.20 6.40 2.10 6.40   7.10 3.60 7.20   7.00
 18 時     4.20 6.40 2.60 6.40 3.90 7.10 3.50 7.20   7.00
 19 時     4.20 6.50 2.20 6.50 3.80 7.10 3.50 7.20   7.00
 20 時     4.10 6.50 2.20 6.40 3.80 7.10 3.70 7.20   7.00
 21 時     4.00 6.40 2.40 6.50 3.80 7.00 3.60 7.20   7.00
 22 時     4.10 6.50 2.90 6.40 3.80 7.00 3.60 7.10   7.00
 23 時     4.10 6.60 3.00 6.40 3.90 7.00 3.60 7.20   7.00
 日最大     4.20 6.60 3.40 6.50 4.00 7.10 3.90 7.20   7.10
 日最小     3.80 6.40 1.80 6.40 3.70 7.00 3.40 7.10   6.90
 日平均     4.02 6.46 2.43 6.43 3.82 7.03 3.65 7.17   6.97

previous前日へ 翌日へnext