定地水温日報 単位:℃
 2001年2月10日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     5.50 10.30 5.10 9.00 5.60 9.30 6.00 9.50 5.30 9.30
  1 時     5.60 10.30 5.30 9.00 5.60 9.30 6.00 9.60 5.00 9.30
  2 時     5.60 10.30 5.30 9.00 5.60 9.30 5.90 9.60 5.00 9.40
  3 時     5.60 10.30 4.50 9.00 5.70 9.40 5.90 9.60 5.10 9.40
  4 時     5.60 10.30 5.10 8.90 5.70 9.40 6.00 9.60 5.10 9.40
  5 時     5.60 10.30 5.10 8.90 5.80 9.30 6.00 9.50 5.10 9.40
  6 時     5.60 10.30 5.20 8.90 5.70 9.30 6.00 9.50 5.20 9.40
  7 時     5.60 10.30 5.20 8.90 5.70 9.30 6.00 9.50 5.10 9.40
  8 時     5.60 10.30 5.20 8.90 5.70 9.30 6.00 9.50 5.10 9.30
  9 時     5.60 10.30 5.10 8.90 5.70 9.30 6.00 9.50 5.10 9.30
 10 時     5.60 10.30 5.10 8.90 5.80 9.30   9.50 5.10 9.30
 11 時     5.60 10.30 5.10 8.90   9.30 6.00 9.50 5.10 9.30
 12 時     5.60 10.30 5.20 8.90   9.30 5.90 9.50 5.10 9.30
 13 時     5.60 10.30 5.30 8.90 5.60 9.30 5.90 9.50 5.10 9.30
 14 時     5.60 10.30 5.30 8.90 5.80 9.40 6.00 9.50 5.20 9.30
 15 時     5.60 10.30 5.20 8.90 5.80 9.40 6.00 9.50 5.30 9.30
 16 時     5.60 10.30 5.10 8.90   9.30 5.90 9.60 5.30 9.30
 17 時     5.60 10.30 5.10 8.90 5.80 9.30 5.90 9.60 5.50 9.30
 18 時     5.60 10.30 5.00 8.90 6.10 9.30 5.90 9.60 5.60 9.30
 19 時     5.60 10.30 4.90 8.90 6.20 9.30 6.00 9.50 5.60 9.30
 20 時     5.70 10.30 5.00 8.80 6.10 9.30 5.90 9.50 5.60 9.30
 21 時     5.60 10.30 4.80 8.80 6.10 9.20 6.10 9.50 5.60 9.30
 22 時     5.60 10.30 4.80 8.80 6.10 9.30 6.10 9.50 5.60 9.30
 23 時     5.50 10.30 4.90 8.80 6.00 9.30 6.00 9.50 5.60 9.30
 日最大     5.70 10.30 5.30 9.00 6.20 9.40 6.10 9.60 5.60 9.40
 日最小     5.50 10.30 4.50 8.80 5.60 9.20 5.90 9.50 5.00 9.30
 日平均     5.60 10.30 5.08 8.90 5.82 9.31 5.97 9.53 5.27 9.33

previous前日へ 翌日へnext