定地水温日報 単位:℃
 2000年10月22日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 18.40 18.40   18.70 17.70 18.40 18.70 18.70 18.80 19.30 18.50 18.80
  1 時 17.80 18.40   18.80 18.00 18.40 18.70 18.60 18.70 19.30 18.40 18.80
  2 時 18.30 18.40   18.80 18.00 18.40 18.50 18.60 18.70 19.30 18.40 18.80
  3 時 18.10 18.30   18.80 18.00 18.40 18.50 18.60 18.70 19.20 18.30 18.80
  4 時 18.20 18.20   18.80 17.90 18.40 18.50 18.60 18.60 19.20 18.30 18.80
  5 時 18.20 18.20   18.80 17.90 18.40 18.70 18.70 18.60 19.10 18.30 18.70
  6 時 18.20 18.30   18.80 18.20 18.40 18.70 18.70 18.60 19.20 18.30 18.70
  7 時 18.20 18.20   18.90 18.10 18.40 18.70 18.70 18.60 19.10 18.30 18.70
  8 時 18.20 18.10   18.90 18.00 18.40 18.60 18.60 18.70 19.10 18.30 18.70
  9 時 18.20 18.30   18.90 18.00 18.40 18.60 18.50 18.70 19.10 18.30 18.70
 10 時 18.10 18.20   18.90 18.10 18.40 18.60 18.60 18.70 19.20 18.40 18.70
 11 時 22.80 18.20   18.90 18.10 18.40 18.40 18.50 18.70 19.20 18.40 18.70
 12 時 18.20 18.40   18.90 18.00 18.40   18.60 18.70 19.20 18.40 18.70
 13 時 18.20 18.40   18.90 18.00 18.40   18.70 18.70 19.20 18.40 18.70
 14 時 18.10 18.40   18.90 18.20 18.40   18.80 18.70 19.10 18.40 18.70
 15 時 18.20 18.40   18.90 18.20 18.40   18.60 18.80 19.10 18.40 18.80
 16 時 18.10 18.40   18.80 18.10 18.40 18.40 18.60 18.80 19.20 18.30 18.80
 17 時 18.00 18.30   18.80 18.10 18.40 18.40 18.60 18.70 19.20 18.40 18.80
 18 時 18.10 18.40   18.80 18.10 18.40 18.50 18.60 18.70 19.20 18.40 18.80
 19 時 18.10 18.40   18.80 18.00 18.40 18.50 18.70 18.60 19.20 18.40 18.80
 20 時 18.20 18.30   18.80 18.00 18.40 18.40 18.60 18.60 19.40 18.30 18.80
 21 時 18.20 18.30   18.80 18.00 18.40 18.40 18.60 18.70 19.40 18.30 18.80
 22 時 18.20 18.30   18.80 18.00 18.40 18.30 18.60 18.60 19.40 18.30 18.70
 23 時 18.20 18.30   18.80 18.00 18.40 18.20 18.50 18.60 19.20 18.30 18.70
 日最大 22.80 18.40   18.90 18.20 18.40 18.70 18.80 18.80 19.40 18.50 18.80
 日最小 17.80 18.10   18.70 17.70 18.40 18.20 18.50 18.60 19.10 18.30 18.70
 日平均 18.35 18.31   18.83 18.03 18.40 18.52 18.62 18.68 19.21 18.35 18.75

previous前日へ 翌日へnext