定地水温日報 単位:℃
 1999年4月12日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   6.00 7.20 7.20 7.20 6.40 7.20 6.90 7.40 6.20 7.20 6.00
  1 時   6.10 7.20 7.00 7.70 6.60 7.20 6.80 7.30 6.20 7.20 6.00
  2 時   6.10 7.20 7.20 7.50 6.80 7.30 6.90 7.40 6.20 7.20 6.00
  3 時   6.10 7.20 7.20 7.50 6.70 7.20 6.80 7.40 6.20 7.20 6.00
  4 時   6.00 7.20 7.20 7.30 6.80 7.30 6.90 7.40 6.20 7.20 6.00
  5 時   6.10 7.20 7.10 7.40 6.50 7.20 6.80 7.40 6.20 7.30 6.10
  6 時   6.00 7.30 7.10 7.40 6.50 7.20 6.80 7.50 6.20 7.30 6.10
  7 時   6.10 7.30 7.10 7.40 6.30 7.30 6.80 7.50 6.20 7.20 6.20
  8 時   6.10 7.30 7.10 7.30 6.40 7.30 6.80   6.20 7.20 6.20
  9 時   6.00 7.30 7.10 7.40 6.40 7.30 6.80   6.10 7.30 6.20
 10 時   6.00 7.30 7.10 7.40 6.80 7.40 6.90   6.10 7.40 6.20
 11 時   6.00 7.20 7.10 7.40 6.70 7.50 6.90   6.20 7.40 6.20
 12 時   6.10 7.30 7.10 7.40 6.50 7.40 6.90   6.20 7.30 6.10
 13 時   6.20 7.30 7.20 7.40 6.50 7.40 6.90   6.30 7.30 6.00
 14 時   6.20 7.30 7.10 7.40 7.00 7.40 6.90   6.30 7.30 6.30
 15 時   6.20 7.30 7.10 7.50 7.30 7.40 6.90   6.30 7.40 6.20
 16 時   6.10 7.30 7.20 7.40 7.20 7.40 6.80   6.30 7.40 6.30
 17 時   6.00 7.30 7.40 7.60 7.00 7.40 6.80   6.20 7.40 6.30
 18 時   5.90 7.30 7.50 7.70 7.10 7.40 6.80   6.20 7.40 6.30
 19 時   6.00 7.30 7.50 7.70 6.60 7.40 6.80   6.20 7.40 6.30
 20 時   6.00 7.30 7.30 7.60 6.80 7.40 6.90   6.20 7.40 6.30
 21 時   6.20 7.30 7.20 7.50 6.80 7.60 6.90   6.20 7.40 6.30
 22 時   5.90 7.30 7.20 7.70 6.80 7.60 6.90   6.20 7.40 6.10
 23 時   5.90 7.40 7.10 7.70 6.10 7.50 7.00   6.20 7.40 6.20
 日最大   6.20 7.40 7.50 7.70 7.30 7.60 7.00 7.50 6.30 7.40 6.30
 日最小   5.90 7.20 7.00 7.20 6.10 7.20 6.80 7.30 6.10 7.20 6.00
 日平均   6.05 7.28 7.18 7.48 6.69 7.36 6.86 7.41 6.21 7.32 6.16

previous前日へ 翌日へnext