定地水温日報 単位:℃
 1998年10月15日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 18.80 17.30 18.70 18.00 18.30     18.20 19.10 17.80 19.20 17.70
  1 時 18.80 17.30 18.80 18.00 18.60     18.20 19.10 17.80 19.20 17.60
  2 時 18.90 17.30 18.80 18.00 18.60     18.20 19.10 17.90 19.00 17.60
  3 時 18.80 17.30 18.50 18.00 18.30     18.20 19.00 17.90 19.00 17.60
  4 時 18.70 17.30 18.70 17.90 18.50     18.30 19.00 17.90 19.00 17.50
  5 時 18.70 17.30 18.60 18.00 18.40     18.20 19.00 17.90 19.00 17.60
  6 時 18.50 17.30 18.60 18.00 18.50     18.30 19.00 17.90 19.10 17.60
  7 時 18.50 17.30 18.70 18.00 18.40     18.20 19.10 17.90 19.10 17.60
  8 時 18.20 17.30 18.70 18.00 18.60     18.30 19.10 17.80 19.00 17.70
  9 時 18.30 17.30 18.70 18.00 18.20     18.30 19.10 17.80 19.00 17.60
 10 時 18.50 17.30 18.60 18.00 18.00     18.20 19.00 17.80 18.90 17.60
 11 時 18.60 17.30 18.60 18.00 18.00     18.20 19.00 17.90 19.00 17.70
 12 時 18.50 17.30 18.60 18.00 18.00     18.20 19.00 17.90 18.90 17.50
 13 時 18.60 17.40 18.60 18.00 17.90     18.10 19.00 17.90 18.80 17.60
 14 時   17.40 18.60 18.00 18.00     18.20 19.00 17.90 18.70 17.60
 15 時   17.30 18.60 18.00 17.90     18.00 19.00 17.90 18.40 17.60
 16 時   17.20 18.60 18.10 17.90     18.00 19.00 17.70 18.70 17.70
 17 時   17.40 18.60 18.00 17.80     17.90 18.90 17.90 18.50 17.70
 18 時   17.30 18.60 18.00 17.90     18.00 18.90 17.80 18.30 17.70
 19 時   17.30 18.60 18.00 17.50     18.00 18.90 17.80 18.30 17.70
 20 時   17.30 18.60 18.00 17.70     18.10 18.80 17.80 18.30 17.70
 21 時   17.30 18.50 18.00 17.80     18.10 18.90 17.90 18.50 17.70
 22 時   17.30 18.50 18.00 17.70     18.10 18.90 17.70 18.50 17.60
 23 時   17.30 18.50 18.00 17.70     18.00 19.00 17.70 18.80 17.70
 日最大 18.90 17.40 18.80 18.10 18.60     18.30 19.10 17.90 19.20 17.70
 日最小 18.20 17.20 18.50 17.90 17.50     17.90 18.80 17.70 18.30 17.50
 日平均 18.60 17.31 18.62 18.00 18.09     18.15 19.00 17.84 18.80 17.63

previous前日へ 翌日へnext