定地水温日報 単位:℃
 1995年4月21日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 7.30 7.80 7.40 7.50 6.70 7.60 7.00 7.00 7.30 6.70   7.00
  1 時 7.40 7.80 7.30 7.50 6.80 7.60 7.00 7.00 7.30 6.80   7.00
  2 時 7.50 7.80 7.30 7.50 6.70 7.50 7.00 7.00 7.40 6.70   7.00
  3 時 7.50 7.80 7.20 7.50 6.90 7.40 6.80 7.10 7.30 6.80   6.90
  4 時 7.50 7.80 7.20 7.60 6.80 7.50 6.90 7.10 7.30 6.70   6.80
  5 時 7.40 7.80 7.20 7.50 6.90 7.40 6.80 7.10 7.30 6.80   6.80
  6 時 7.50 7.80 7.30   6.90 7.40 7.00 7.10 7.30 6.70   6.80
  7 時 7.50 7.80 7.20   7.00 7.40 6.90 7.10 7.30 6.70   7.00
  8 時 7.50 7.70 7.30   7.00 7.40 6.90 7.00 7.30     6.80
  9 時 7.40 7.80 7.30   6.90 7.40 6.90 7.00 7.30 6.80   6.80
 10 時 7.50 7.90 7.30   7.00 7.30 7.00 7.00 7.30 6.70   6.80
 11 時 7.50 8.00 7.60   7.00 7.30 6.90 7.00 7.30 6.80   7.00
 12 時 7.50 8.00 7.50   6.90 7.40 6.90 7.00 7.30 6.90   7.10
 13 時 7.50 8.00 7.50   7.10 7.30 6.90 7.00 7.30 6.80   7.10
 14 時 7.50 8.00 7.60   7.10 7.30 6.90 7.00 7.30 6.90   7.10
 15 時 7.50 7.90 7.70   7.20 7.30 6.90 7.00 7.30 7.00   7.10
 16 時 7.50 8.20 7.80   7.10 7.30 6.90   7.30 7.00   7.00
 17 時 7.60 7.90 7.90   7.20 7.30 6.90 7.10 7.40 6.90   7.10
 18 時 7.60 7.80 7.90   7.10 7.50 6.90 7.10 7.40 7.00   7.10
 19 時 7.50 7.70 7.50   7.10 7.40 6.90 7.10 7.30 6.90   7.10
 20 時 7.70 7.60 7.60 7.60 7.10 7.50 6.90 7.10 7.30 6.90   7.10
 21 時 7.60 7.70 7.60 7.50 7.10 7.50 6.90 7.10 7.30 6.80   7.10
 22 時 7.60 7.70 7.60   7.10 7.50 6.90 7.10 7.30 6.90   7.10
 23 時 7.60 7.60 7.60 7.50 7.10 7.40 6.90 7.00 7.30 6.70   7.10
 日最大 7.70 8.20 7.90 7.60 7.20 7.60 7.00 7.10 7.40 7.00   7.10
 日最小 7.30 7.60 7.20 7.50 6.70 7.30 6.80 7.00 7.30 6.70   6.80
 日平均 7.51 7.83 7.48 7.52 6.99 7.41 6.91 7.05 7.31 6.82   6.99

previous前日へ 翌日へnext