定地水温日報 単位:℃
 1995年3月5日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     7.90   9.40   9.30   8.80   8.90  
  1 時     7.90   9.40   9.30   8.70   8.90  
  2 時     7.90   9.20   9.20   8.60   9.00  
  3 時     7.90   9.30   9.20   8.50   9.00  
  4 時     7.90   9.30   9.20   8.50   9.00  
  5 時     7.90   9.30   9.20   8.40   9.00  
  6 時     7.90   9.30   9.20   8.30   9.10  
  7 時     7.90   9.30   9.20   8.50   9.10  
  8 時     7.90   9.30   9.10   8.60   9.10  
  9 時     7.90   9.40   9.20   8.60   9.10  
 10 時     7.90   9.40   9.20   8.60   9.10  
 11 時     7.90   9.50   9.20   8.60   9.10  
 12 時 6.80   7.90   9.50   9.20   8.70   9.20  
 13 時 6.80   7.90   9.50   9.20   8.60   9.20  
 14 時 6.80   7.90   9.40   9.10   8.70   9.20  
 15 時 6.90   8.00   9.40   9.30   8.70   9.20  
 16 時 6.90   8.00   9.40   9.20   8.70   9.20  
 17 時 6.90   8.00   9.40   9.30   8.70   9.00  
 18 時 6.90   8.00   9.50   9.30   8.70   8.90  
 19 時 6.90   8.00   9.40   9.20   8.70   8.90  
 20 時 6.90   8.00   9.40   9.20   8.60   9.00  
 21 時 6.90   8.00   9.40   9.20   8.50   9.30  
 22 時 6.90   7.80   9.40   9.20   8.50   9.60  
 23 時 6.90   7.80   9.40   9.20   8.50   9.60  
 日最大 6.90   8.00   9.50   9.30   8.80   9.60  
 日最小 6.80   7.80   9.20   9.10   8.30   8.90  
 日平均 6.88   7.92   9.38   9.21   8.60   9.11  

previous前日へ 翌日へnext