定地水温日報 単位:℃
 1995年2月25日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 7.60   8.30   9.80   11.50   8.20   9.30  
  1 時 7.60   8.30   9.80   11.50   8.20   9.30  
  2 時 7.60   8.30   9.80   11.50   8.20   9.30  
  3 時 7.60   8.30   9.80   11.50   8.20   9.30  
  4 時 7.70   8.30   9.80   11.40   8.20   9.30  
  5 時 7.60   8.30   9.80   11.50   8.20   9.30  
  6 時     8.30   9.70   11.50   8.20   9.30  
  7 時     8.30   9.80   11.50   8.30   9.30  
  8 時     8.30   9.80   11.40   8.30   9.30  
  9 時 7.60   8.30   9.70   11.40   8.30   9.30  
 10 時 7.70   8.30   9.60   11.40   8.20   9.30  
 11 時 7.70   8.30   9.60   11.40   8.20   9.30  
 12 時 7.70   8.30   9.70   11.40   8.30   9.30  
 13 時 7.70   8.30   9.70   11.40   8.30   9.30  
 14 時 7.70   8.30   9.60   11.40   8.30   9.30  
 15 時 7.70   8.30   9.60   11.40   8.20   9.30  
 16 時 7.70   8.30   9.50   11.20   8.30   9.30  
 17 時 7.60   8.30   9.50   11.20   8.30   9.30  
 18 時 7.60   8.30   9.50   11.20   8.30   9.30  
 19 時 7.60   8.30   9.50   11.20   8.30   9.30  
 20 時 7.60   8.30   9.50   11.10   8.30   9.30  
 21 時 7.60   8.30   9.50   11.10   8.30   9.30  
 22 時 7.60   8.30   9.50   11.20   8.30   9.30  
 23 時 7.60   8.30   9.40   11.10   8.30   9.30  
 日最大 7.70   8.30   9.80   11.50   8.30   9.30  
 日最小 7.60   8.30   9.40   11.10   8.20   9.30  
 日平均 7.64   8.30   9.65   11.35   8.26   9.30  

previous前日へ 翌日へnext