定地水温日報 単位:℃
 1994年9月13日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     21.50   22.00   20.80   20.60   21.30  
  1 時     21.60   22.00   20.90   20.60   21.50  
  2 時     21.60   22.00   20.90   20.60   22.40  
  3 時     21.70   21.90   20.90   20.60   22.20  
  4 時     21.70   21.50   21.40   20.60   21.90  
  5 時     21.70   21.60   21.30   20.60   21.90  
  6 時     21.80   21.70   21.50   20.60   21.70  
  7 時     21.70   21.90   21.30   20.70   21.50  
  8 時     21.60   22.00   21.20   20.80   21.40  
  9 時     21.80   22.00   21.40   20.80   21.20  
 10 時     21.80   22.00   21.40   20.60   21.20  
 11 時     21.80   22.00   21.40   20.80   21.50  
 12 時     21.90   22.00   21.40   20.90   21.70  
 13 時     21.90   22.00   21.10   20.80   21.70  
 14 時     22.00   22.00   21.20   20.50   21.60  
 15 時     22.00   22.00   21.30   20.70   21.60  
 16 時     22.00   21.70   21.30   20.70   21.60  
 17 時     22.00   21.70   21.40   20.80   21.70  
 18 時     21.90   21.80   21.40   20.80   21.70  
 19 時     21.90   21.80   21.50   20.80   21.70  
 20 時     21.90   21.80   21.50   20.80   21.90  
 21 時     21.90   21.90   21.60   20.70   21.70  
 22 時 29.60   21.90   21.90   21.60   20.70   21.60  
 23 時 22.30   21.90   21.90   21.70   20.80   21.80  
 日最大 29.60   22.00   22.00   21.70   20.90   22.40  
 日最小 22.30   21.50   21.50   20.80   20.50   21.20  
 日平均 25.95   21.81   21.88   21.31   20.70   21.67  

previous前日へ 翌日へnext