定地水温日報 単位:℃
 1994年4月22日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 7.80   7.60   7.40   7.00   6.80   7.00  
  1 時 7.80   7.60   7.40   7.00   6.70   7.00  
  2 時 7.80   7.80   7.40   7.00   6.70   7.00  
  3 時 7.70   7.80   7.50   7.00   6.80   7.00  
  4 時 7.70   7.70   7.40   7.00   6.70   7.00  
  5 時 7.70   7.70       7.00   6.80   7.00  
  6 時 7.70   7.70   7.40   7.00   6.80   7.00  
  7 時 7.70   7.70   7.50   7.30   6.80   7.00  
  8 時 7.70   7.70   7.40   7.10   6.90   7.00  
  9 時 7.90   7.60   7.50   7.10   6.90   7.10  
 10 時 7.80   7.70   7.50   7.10   6.80   7.00  
 11 時 7.90   7.90   7.50   7.10   6.80   7.00  
 12 時 8.10   8.00   7.60   7.10   6.80   7.10  
 13 時 8.00   7.90   7.60   7.10   6.80   7.10  
 14 時 8.00   7.90   7.60   7.10   6.80   7.10  
 15 時 8.00   8.00   7.60   7.10   6.90   7.10  
 16 時 8.10   7.80   7.60   7.20   6.90   7.40  
 17 時 8.10   7.80   7.80   7.20   6.90   7.30  
 18 時 8.20   7.90   7.70   7.30   6.90   7.40  
 19 時 8.10   7.90   7.60   7.40   6.90   7.40  
 20 時 8.20   7.90   7.60   7.50   6.90   7.40  
 21 時 8.10   8.00   7.70   7.50   6.90   7.30  
 22 時 8.10   8.00   7.80   7.40   6.90   7.30  
 23 時 8.10   7.90   7.80   7.40   6.90   7.30  
 日最大 8.20   8.00   7.80   7.50   6.90   7.40  
 日最小 7.70   7.60   7.40   7.00   6.70   7.00  
 日平均 7.93   7.81   7.56   7.17   6.83   7.14  

previous前日へ 翌日へnext