岩手県内市場市況日報
2018年12月17日 宮古市場 2018年12月18日作成
岩手県水産技術センター
漁業種類 隻数 魚種(銘柄) 水揚量(kg) 高値(円/kg) 平均値(円/kg) 安値(円/kg)
定置網 12アキサケ(オス)32,830 543 230 46
12アキサケ(メス)41,979 1,200 782 255
7サバ類4,009 511 153 2
3マイワシ10,714 50 27 21
 カタクチイワシ       
 マアジ       
 クロマグロ       
1サンマ2 5 5 5
7ブリ2,995 500 51 10
1スルメイカ3 1,100 1,100 1,100
9ヤリイカ148 1,533 1,084 600
磯建網 1アキサケ(オス)162 210 189 161
1アキサケ(メス)166 739 739 739
さけ・ます延縄 11アキサケ(オス)1,450 265 232 219
12アキサケ(メス)1,566 769 704 668
突き棒  マカジキ       
 メカジキ       
さんま棒受網  サンマ       
いか釣  スルメイカ       
 アカイカ       
 ヤリイカ       
船凍いか  アカイカ       
底刺網  ヒラメ       
 マコガレイ・マガレイ       
 ババガレイ(ナメタガレイ)       
 マダラ       
 スケトウダラ       
 アイナメ       
 アンコウ類       
 ケガニ       
 タコ類       
 アナゴ類       
小延縄  マコガレイ・マガレイ       
 ババガレイ(ナメタガレイ)       
 マダラ       
 スケトウダラ       
 エゾイソアイナメ(ドンコ)       
 アイナメ       
かご 24タコ類2,453 1,170 725 415
3アナゴ類20 1,500 734 500
たら延縄 22マダラ11,282 1,223 713 3
19スケトウダラ1,788 500 352 50
14エゾイソアイナメ(ドンコ)678 750 384 50
沖合底びき網 6マダラ3,806 900 150 8
小型機船底びき網 4スケトウダラ29 20 20 20
6スルメイカ31,060 590 561 510
6ヤリイカ8,944 1,250 432 200
5タコ類152 400 282 50
6ババガレイ(ナメタガレイ)153 1,300 781 300
1キチジ117 8,000 2,900 80
その他 1ヒラメ3 1,000 1,000 1,000
1マコガレイ・マガレイ0 200 200 200
3アイナメ39 700 492 200
3タコ類40 1,170 675 640
2アナゴ類59 1,600 1,173 800
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。

previous前日へ 翌日へnext