岩手県水産情報配信システム

直近24時間の水温値
09月19日
当年 昨年
0時 22.9℃ 23.5℃
09月18日
当年 昨年
23時 23.0℃ 23.7℃
22時 23.0℃ 23.7℃
21時 23.0℃ 23.6℃
20時 23.0℃ 23.5℃
19時 23.0℃ 23.7℃
18時 22.9℃ 23.7℃
17時 23.0℃ 23.9℃
16時 23.0℃ 23.8℃
15時 23.0℃ 23.8℃
14時 23.0℃ 23.7℃
13時 23.2℃ 23.9℃
12時 23.0℃ 23.8℃
11時 23.1℃ 23.2℃
10時 23.1℃ 24.2℃
9時 23.1℃ 24.0℃
8時 23.2℃ 24.1℃
7時 23.2℃ 24.0℃
6時 23.3℃ 24.1℃
5時 23.2℃ 24.1℃
4時 23.2℃ 24.1℃
3時 23.3℃ 24.2℃
2時 23.2℃ 24.1℃
1時 23.1℃ 24.1℃
一覧に戻る
トップへ戻る
岩手県水産技術センター
Tel:(0193)26-7914
E-mail:CE0012@pref.iwate.jp
(C).2019.岩手県水産技術センター.